# Baromètre des prix eSIM, relevé du 11 octobre 2026

Source : Quelle eSIM, https://www.quelle-esim.fr/barometre-prix-esim. 13031 prix relevés sur 93 pays et 11 marques, en euros TTC. Prix du Go : médiane des formules d’au moins 1 Go. Repère : formule la moins chère avec au moins 5 Go et 15 jours. Libre de citation avec lien.

Prix médian du Go, tous pays : 2,00 €/Go.

## Pays

| Rang | Pays | Prix du Go | Repère 5 Go / 15 j | Dès | Illimité (par jour) | Marques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Thaïlande](https://www.quelle-esim.fr/esim/thailande) | 1,15 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,96 € | 11 |
| 2 | [Pologne](https://www.quelle-esim.fr/esim/pologne) | 1,15 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 3 | [Autriche](https://www.quelle-esim.fr/esim/autriche) | 1,17 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,70 € | 11 |
| 4 | [Bulgarie](https://www.quelle-esim.fr/esim/bulgarie) | 1,19 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 5 | [Belgique](https://www.quelle-esim.fr/esim/belgique) | 1,30 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 6 | [Espagne](https://www.quelle-esim.fr/esim/espagne) | 1,30 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 7 | [Portugal](https://www.quelle-esim.fr/esim/portugal) | 1,30 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,97 € | 11 |
| 8 | [Allemagne](https://www.quelle-esim.fr/esim/allemagne) | 1,31 €/Go | 5,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 9 | [Chypre](https://www.quelle-esim.fr/esim/chypre) | 1,32 €/Go | 5,50 € (Yesim) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 10 | [Pays-Bas](https://www.quelle-esim.fr/esim/pays-bas) | 1,32 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 11 | [Irlande](https://www.quelle-esim.fr/esim/irlande) | 1,33 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,83 € | 10 |
| 12 | [Norvège](https://www.quelle-esim.fr/esim/norvege) | 1,33 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,17 € | 11 |
| 13 | [Turquie](https://www.quelle-esim.fr/esim/turquie) | 1,33 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,83 € | 11 |
| 14 | [Israël](https://www.quelle-esim.fr/esim/israel) | 1,35 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,10 € | 11 |
| 15 | [République tchèque](https://www.quelle-esim.fr/esim/republique-tcheque) | 1,35 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 16 | [Finlande](https://www.quelle-esim.fr/esim/finlande) | 1,40 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 17 | [Royaume-Uni](https://www.quelle-esim.fr/esim/royaume-uni) | 1,40 €/Go | 5,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,27 € | 11 |
| 18 | [Croatie](https://www.quelle-esim.fr/esim/croatie) | 1,40 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 19 | [Suède](https://www.quelle-esim.fr/esim/suede) | 1,40 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 20 | [Singapour](https://www.quelle-esim.fr/esim/singapour) | 1,50 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 21 | [Malte](https://www.quelle-esim.fr/esim/malte) | 1,51 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 22 | [Macao](https://www.quelle-esim.fr/esim/macao) | 1,60 €/Go | 7,99 € (JamboSIM) | 2,90 € (1 Go, 30 j) | 1,45 € | 8 |
| 23 | [Roumanie](https://www.quelle-esim.fr/esim/roumanie) | 1,60 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 24 | [Danemark](https://www.quelle-esim.fr/esim/danemark) | 1,60 €/Go | 5,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 25 | [Grèce](https://www.quelle-esim.fr/esim/grece) | 1,60 €/Go | 5,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,90 € | 11 |
| 26 | [Australie](https://www.quelle-esim.fr/esim/australie) | 1,60 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,45 € | 11 |
| 27 | [Hongrie](https://www.quelle-esim.fr/esim/hongrie) | 1,60 €/Go | 5,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 10 |
| 28 | [Japon](https://www.quelle-esim.fr/esim/japon) | 1,60 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 1,00 € (1 Go, 7 j) | 1,43 € | 11 |
| 29 | [Serbie](https://www.quelle-esim.fr/esim/serbie) | 1,60 €/Go | 8,92 € (Nomad) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,90 € | 11 |
| 30 | [Sri Lanka](https://www.quelle-esim.fr/esim/sri-lanka) | 1,60 €/Go | 8,00 € (Airalo) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,40 € | 9 |
| 31 | [Vietnam](https://www.quelle-esim.fr/esim/vietnam) | 1,60 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,45 € | 11 |
| 32 | [Suisse](https://www.quelle-esim.fr/esim/suisse) | 1,62 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,60 € (5 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 33 | [Italie](https://www.quelle-esim.fr/esim/italie) | 1,63 €/Go | 4,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 0,87 € | 11 |
| 34 | [Hong Kong](https://www.quelle-esim.fr/esim/hong-kong) | 1,65 €/Go | 6,99 € (JamboSIM) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,43 € | 10 |
| 35 | [Taïwan](https://www.quelle-esim.fr/esim/taiwan) | 1,66 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,30 € | 10 |
| 36 | [Corée du Sud](https://www.quelle-esim.fr/esim/coree-du-sud) | 1,70 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,43 € | 11 |
| 37 | [Islande](https://www.quelle-esim.fr/esim/islande) | 1,70 €/Go | 6,99 € (JamboSIM) | 2,30 € (1 Go, 30 j) | 0,70 € | 11 |
| 38 | [Kazakhstan](https://www.quelle-esim.fr/esim/kazakhstan) | 1,70 €/Go | 8,50 € (Yesim) | 2,30 € (1 Go, 30 j) | 1,43 € | 11 |
| 39 | [Philippines](https://www.quelle-esim.fr/esim/philippines) | 1,70 €/Go | 6,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,43 € | 11 |
| 40 | [Malaisie](https://www.quelle-esim.fr/esim/malaisie) | 1,75 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,43 € | 11 |
| 41 | [Indonésie](https://www.quelle-esim.fr/esim/indonesie) | 1,77 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,45 € | 11 |
| 42 | [Tunisie](https://www.quelle-esim.fr/esim/tunisie) | 1,80 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 2,80 € (1 Go, 30 j) | 1,47 € | 11 |
| 43 | [États-Unis](https://www.quelle-esim.fr/esim/etats-unis) | 1,90 €/Go | 7,99 € (JamboSIM) | 2,90 € (500 Mo, 1 j) | 1,43 € | 11 |
| 44 | [Monténégro](https://www.quelle-esim.fr/esim/montenegro) | 1,93 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,57 € | 11 |
| 45 | [Albanie](https://www.quelle-esim.fr/esim/albanie) | 1,95 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,60 € | 11 |
| 46 | [Ouzbékistan](https://www.quelle-esim.fr/esim/ouzbekistan) | 1,95 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,43 € | 10 |
| 47 | [Nouvelle-Zélande](https://www.quelle-esim.fr/esim/nouvelle-zelande) | 2,00 €/Go | 7,99 € (JamboSIM) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,45 € | 11 |
| 48 | [Algérie](https://www.quelle-esim.fr/esim/algerie) | 2,00 €/Go | 7,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,83 € | 11 |
| 49 | [Bosnie-Herzégovine](https://www.quelle-esim.fr/esim/bosnie-herzegovine) | 2,00 €/Go | 6,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,74 € | 10 |
| 50 | [Afrique du Sud](https://www.quelle-esim.fr/esim/afrique-du-sud) | 2,07 €/Go | 9,82 € (Nomad) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,80 € | 11 |
| 51 | [Émirats arabes unis](https://www.quelle-esim.fr/esim/emirats-arabes-unis) | 2,10 €/Go | 9,82 € (Nomad) | 3,10 € (1 Go, 30 j) | 2,13 € | 10 |
| 52 | [Inde](https://www.quelle-esim.fr/esim/inde) | 2,12 €/Go | 8,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,93 € | 11 |
| 53 | [Chine](https://www.quelle-esim.fr/esim/chine) | 2,15 €/Go | 6,99 € (JamboSIM) | 2,80 € (1 Go, 30 j) | 1,45 € | 11 |
| 54 | [Brésil](https://www.quelle-esim.fr/esim/bresil) | 2,20 €/Go | 5,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 2,30 € | 11 |
| 55 | [Cambodge](https://www.quelle-esim.fr/esim/cambodge) | 2,25 €/Go | 8,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,43 € | 11 |
| 56 | [Mexique](https://www.quelle-esim.fr/esim/mexique) | 2,25 €/Go | 9,82 € (Nomad) | 3,00 € (500 Mo, 2 j) | 1,29 € | 11 |
| 57 | [Géorgie](https://www.quelle-esim.fr/esim/georgie) | 2,26 €/Go | 6,95 € (Simbye) | 1,95 € (1 Go, 7 j) | 1,45 € | 11 |
| 58 | [Oman](https://www.quelle-esim.fr/esim/oman) | 2,32 €/Go | 7,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 2,07 € | 11 |
| 59 | [Canada](https://www.quelle-esim.fr/esim/canada) | 2,39 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 2,30 € | 11 |
| 60 | [Qatar](https://www.quelle-esim.fr/esim/qatar) | 2,45 €/Go | 7,99 € (JamboSIM) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 2,07 € | 11 |
| 61 | [Arabie saoudite](https://www.quelle-esim.fr/esim/arabie-saoudite) | 2,50 €/Go | 10,99 € (JamboSIM) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 2,63 € | 11 |
| 62 | [Koweït](https://www.quelle-esim.fr/esim/koweit) | 2,50 €/Go | 9,99 € (JamboSIM) | 3,99 € (1 Go, 7 j) | 2,30 € | 9 |
| 63 | [Chili](https://www.quelle-esim.fr/esim/chili) | 2,60 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,97 € | 11 |
| 64 | [Tanzanie](https://www.quelle-esim.fr/esim/tanzanie) | 2,60 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (1 Go, 7 j) | 3,00 € | 10 |
| 65 | [Bahreïn](https://www.quelle-esim.fr/esim/bahrein) | 2,67 €/Go | 9,00 € (Yesim) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,93 € | 11 |
| 66 | [Laos](https://www.quelle-esim.fr/esim/laos) | 2,72 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 2,07 € | 10 |
| 67 | [Argentine](https://www.quelle-esim.fr/esim/argentine) | 2,75 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 2,27 € | 11 |
| 68 | [Colombie](https://www.quelle-esim.fr/esim/colombie) | 2,80 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,57 € (1 Go, 7 j) | 2,80 € | 11 |
| 69 | [Égypte](https://www.quelle-esim.fr/esim/egypte) | 2,88 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 2,90 € (1 Go, 30 j) | 2,30 € | 11 |
| 70 | [Pérou](https://www.quelle-esim.fr/esim/perou) | 2,90 €/Go | 8,99 € (JamboSIM) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 2,07 € | 11 |
| 71 | [Arménie](https://www.quelle-esim.fr/esim/armenie) | 2,95 €/Go | 9,60 € (Yesim) | 2,50 € (1 Go, 30 j) | 1,90 € | 11 |
| 72 | [Maroc](https://www.quelle-esim.fr/esim/maroc) | 3,02 €/Go | 10,00 € (Yesim) | 2,95 € (1 Go, 7 j) | 1,69 € | 11 |
| 73 | [Équateur](https://www.quelle-esim.fr/esim/equateur) | 3,12 €/Go | 9,99 € (JamboSIM) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 2,83 € | 11 |
| 74 | [Costa Rica](https://www.quelle-esim.fr/esim/costa-rica) | 3,15 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 2,30 € | 11 |
| 75 | [Jordanie](https://www.quelle-esim.fr/esim/jordanie) | 3,20 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 3,11 € | 11 |
| 76 | [Népal](https://www.quelle-esim.fr/esim/nepal) | 3,33 €/Go | 10,99 € (JamboSIM) | 5,00 € (1 Go, 3 j) | 2,70 € | 10 |
| 77 | [Uruguay](https://www.quelle-esim.fr/esim/uruguay) | 3,40 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (4 Go, 7 j) | 2,50 € | 11 |
| 78 | [République dominicaine](https://www.quelle-esim.fr/esim/republique-dominicaine) | 3,50 €/Go | 10,99 € (JamboSIM) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 2,30 € | 11 |
| 79 | [Guatemala](https://www.quelle-esim.fr/esim/guatemala) | 3,50 €/Go | 10,99 € (JamboSIM) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 3,00 € | 11 |
| 80 | [Madagascar](https://www.quelle-esim.fr/esim/madagascar) | 4,00 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (3.5 Go, 7 j) | 2,30 € | 11 |
| 81 | [Cameroun](https://www.quelle-esim.fr/esim/cameroun) | 4,18 €/Go | 18,49 € (Saily) | 4,49 € (1 Go, 7 j) | 3,17 € | 11 |
| 82 | [Île Maurice](https://www.quelle-esim.fr/esim/ile-maurice) | 4,30 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (1.5 Go, 7 j) | 2,63 € | 11 |
| 83 | [Sénégal](https://www.quelle-esim.fr/esim/senegal) | 4,31 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (3 Go, 7 j) | 3,15 € | 11 |
| 84 | [Panama](https://www.quelle-esim.fr/esim/panama) | 4,33 €/Go | 10,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (3.5 Go, 7 j) | 3,00 € | 11 |
| 85 | [Bolivie](https://www.quelle-esim.fr/esim/bolivie) | 4,99 €/Go | 10,99 € (JamboSIM) | 3,99 € (3.5 Go, 7 j) | 3,03 € | 11 |
| 86 | [Jamaïque](https://www.quelle-esim.fr/esim/jamaique) | 5,20 €/Go | 16,95 € (Nomad) | 4,95 € (1 Go, 7 j) | 2,08 € | 10 |
| 87 | [Seychelles](https://www.quelle-esim.fr/esim/seychelles) | 5,50 €/Go | 19,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (500 Mo, 7 j) | 3,15 € | 11 |
| 88 | [Kenya](https://www.quelle-esim.fr/esim/kenya) | 5,60 €/Go | 16,95 € (Simbye) | 3,95 € (1 Go, 7 j) | 3,30 € | 11 |
| 89 | [Cap-Vert](https://www.quelle-esim.fr/esim/cap-vert) | 5,85 €/Go | 19,99 € (GoMoWorld) | 3,99 € (500 Mo, 7 j) | 6,16 € | 8 |
| 90 | [Côte d’Ivoire](https://www.quelle-esim.fr/esim/cote-divoire) | 6,17 €/Go | 21,99 € (Orange Travel) | 7,99 € (1 Go, 7 j) | aucun | 7 |
| 91 | [Maldives](https://www.quelle-esim.fr/esim/maldives) | 6,32 €/Go | 29,00 € (Yesim) | 7,90 € (1 Go, 30 j) | 6,16 € | 9 |
| 92 | [Liban](https://www.quelle-esim.fr/esim/liban) | 8,00 €/Go | 29,50 € (Airalo) | 9,00 € (1 Go, 3 j) | aucun | 5 |
| 93 | [Cuba](https://www.quelle-esim.fr/esim/cuba) | 16,87 €/Go | 55,00 € (Yesim) | 15,00 € (1 Go, 30 j) | 26,00 € | 3 |

## Marques

| Rang | Marque | Prix du Go | Go le moins cher dans | Pays couverts | Formules à volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoMoWorld | 1,00 €/Go | 22 pays | 91/93 | 356 |
| 2 | Orange Travel | 1,40 €/Go | 60 pays | 91/93 | 867 |
| 3 | Ubigi | 1,78 €/Go | 0 pays | 86/93 | 394 |
| 4 | Yesim | 1,92 €/Go | 2 pays | 92/93 | 466 |
| 5 | Simbye | 1,95 €/Go | 0 pays | 85/93 | 387 |
| 6 | JamboSIM | 2,10 €/Go | 3 pays | 91/93 | 546 |
| 7 | Airalo | 2,17 €/Go | 3 pays | 90/93 | 1007 |
| 8 | aloSIM | 2,20 €/Go | 0 pays | 89/93 | 805 |
| 9 | Nomad | 2,23 €/Go | 3 pays | 91/93 | 503 |
| 10 | Saily | 2,50 €/Go | 0 pays | 90/93 | 430 |
| 11 | Holafly | illimité seulement | 0 pays | 86/93 | 0 |

## Régions

| Région | Pays | Prix du Go |
|---|---|---|
| Europe | 30 | 1,40 €/Go |
| Asie | 21 | 1,70 €/Go |
| Océanie | 2 | 1,80 €/Go |
| Amérique du Nord | 3 | 2,25 €/Go |
| Moyen-Orient | 9 | 2,50 €/Go |
| Amérique du Sud | 8 | 2,85 €/Go |
| Amérique centrale | 3 | 3,50 €/Go |
| Afrique | 14 | 4,09 €/Go |
| Caraïbes | 3 | 5,20 €/Go |
